| 目的地 | 班次 | 发 车 时 间 | 公里 | 价格 |
| 广 州 | 快 | 8:00、9:00、20:00、21:00、22:00 | 554 | 150 |
| 慢 | 15:00、15:40、16:00、17:00、17:40、18:00、19:00 | 100 | ||
| 珠 海 | 快 | 20:40 | 692 | 150 |
| 慢 | 11:30、13:10 | 125 | ||
| 东 莞 | 快 | 21:20 | 659 | 160 |
| 慢 | 15:20、16:40、16:50、17:50、18:10 | 111 | ||
| 肇 庆 | 快 | 21:00 | 510 | 120 |
| 揭 阳 | 慢 | 15:30 | 1006 | 182 |
| 江 门 | 快 | 20:10 | 619 | 140 |
| 慢 | 11:30 | 112 | ||
| 汕 头 | 慢 | 9:00 | 1002 | 181 |
| 阳 江 | 慢 | 13:10 | 734 | 129 |
| 深 圳 | 快 | 8:30、20:00 | 717 | 180 |
| 慢 | 14:20、15:30、17:40、18:40 | 130 | ||
| 台 山 | 慢 | 12:30、14:40 | 702 | 127 |
| 宝 安 | 慢 | 9:30、17:00 | 691 | 125 |
| 惠 州 | 慢 | 14:00 | 696 | 127 |
| 开 平 | 慢 | 13:10、14:00 | 675 | 122 |
| 茂 名 | 慢 | 14:10 | 644 | 95 |
| 中 山 | 慢 | 8:40、9:40、11:00 | 625 | 113 |
| 云 浮 | 慢 | 8:30 | 477 | 77 |
| 罗 定 | 慢 | 18:40 | 455 | 76 |
| 长 沙 | 慢 | 18:00 | 543 | 93 |
| 衡 阳 | 快 | 15:40 | 366 | 60 |
| 谊 阳 | 慢 | 15:20、16:40、16:50、17:50、18:10 | 641 | 109 |
| 昭 平 | 慢 | 8:00、14:00 | 210 | 19 |
| 娄 底 | 快 | 10:30 | 481 | 79 |
| 揭 阳 | 慢 | 15:30 | 1006 | 182 |
| 怀 化 | 慢 | 16:20 | 423 | 70 |
| 邵 东 | 慢 | 9:00、19:00、19:40 | 367 | 61 |
本文章有 非常阳朔旅游网 整理