| 目的地 | 班次 | 发车时间 | 公里 | 价格 |
| 阳朔 | 快 | 7:00-19:30, 15分钟/班 | 60 | 15 |
| 慢 | 6:00-22:00, 15分钟/班 (乘车地点:桂林火车南站停车场) | 12 | ||
| 龙胜 | 快 | 8:00 9:10 11:00 12:00 13:10 14:00 15:10 16:10 l7:10 18:20 | 101 | 20 |
| 慢 | 6:10-17:00, 20分钟/班 | 15 | ||
| 资源 | 快 | 7:40 9:20 12:20 14:00 17:00 | 116 | 18 |
| 慢 | 7:00-l7:00, 20分钟/班 | 13 | ||
| 兴安 | 快 | 7:30-18:30, 40分钟/班 | 60 | 12 |
| 冠岩 | 慢 | 7:30-16:30 20分钟/班 | 30 | 5 |
| 全州 | 快 | 7:20-18:00, 40分钟 /班 | 129 | 23 |
| 慢 | 6:00-17:00, 20分钟/班 | 18 | ||
| 灌阳 | 快 | 7:30 9:10 11:10 13:30 15:30 17:30 | 159 | 27 |
| 慢 | 6:00-17:00, 30分钟/班 | 18 | ||
| 荔浦 | 快 | 7:20 l 8:00,1小时/班 | 101 | 18 |
| 慢 | 6:30-l 8:30, 20分钟/班 | 12 | ||
| 永福 | 快 | 7:00-18:30, 20分钟/班 | 50 | 12 |
| 恭城 | 快 | 8:00—18:30 每90分钟一班 | 108 | 16 |
| 慢 | 7:40-17:30 20分钟/班 | 9.5 | ||
| 三江 | 慢 | 6:00 6:30 7:10 13:30 14:45 15:30 16:00 | 166 | 17.5 |
| 平乐 | 快 | 7:30—18:00 每90分钟一班 | 118 | 15 |
| 慢 | 8:40-18:10 20分钟/班 | 9.5 |
本文章有 非常阳朔旅游网 整理